Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг общества
N | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
Ежеквартальные отчеты, Отчеты эмитента
N | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2019 года | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Еж отчет 1кв2019 |
2 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2019 года | 12.08.2019 | 12.08.2019 | Еж отчет 2кв2019 |
3 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2019 года | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ежотчет 3кв2019 |
4 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2019 года | 13.02.2020 | 13.02.2020 | Ежеквартальный отчет 4кв2019 |
5 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2020 года | 15.05.2020 | 15.05.2020 | Ежеквартальный отчет за 1кв2020 |
6 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2020 года | 12.08.2020 | 12.08.2020 | Ежеквартальный отчет за 2 кв2020 |
7 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2020 года | 12.11.2020 | 12.11.2020 | Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2020 |
8 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2020 года | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2020 |
9 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2021 года | 14.05.2021 | 14.05.2021 | Отчет эмитента 12мес2021 |
10 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2021 года | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2021 |
11 | Отчет эмитента | 12 месяцев 2021 года | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Отчет эмитента 12мес2021 |
12 | Отчет эмитента | 12 месяцев 2022 года | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Отчет за 2022 |
13 | Отчет эмитента | 12 месяцев 2023 года | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Отчет эмитента 12мес2023 |
Годовые отчеты
N | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет |
---|---|---|---|---|---|
1 | Годовой отчет | 2020 год | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Годовой отчет за 2020 г. |
2 | Годовой отчет | 2021 год | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Годовой отчет 2021 |
3 | Годовой отчет | 2022 год | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Годовой отчет 2022 . |
3 | Годовой отчет | 2023 год | 05.06.2024 | 05.06.2023 | Годовой отчет 2023 г. |