1 Годовой отчет Общества за 2022 г. (для ознакомления ГОСА 2023) | Годовой отчет Общества за 2022 г. (для ознакомления ГОСА 2023) | |
---|---|---|
2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г., в т.ч. АЗ | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г., в т.ч. АЗ | |
3 Рекомендации СД по размеру дивидендов и порядку выплаты: рекомендации по размеры выплачиваемых РК вознаграждений и компенсаций | Рекомендации СД по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; по размеру вознаграждения и компенсации членам РК | |
4 Сведения о кандидатах в СД и их согласии на выдвижение | Сведени о кандидатах в СД и о их согласии на выдвижение | |
5 Сведения о кандидатах в РК и о их согласии на выдвижение | Сведения о кандидатах в РК и о их согласии на выдвижение | |
6 Сведения о кандидатуре аудиторской организации | Сведения о кандидатуре аудиторской организации | |
7 Бюллетень на ГОСА 2023 | Бюллетень ГОСА 2023 | |
8 Заключение РК по итогам 2022 г. | Заключение РК по итогам 2022 г | |
9 Проекты решений ГОСА 2023 | Проекты решений ГОСА 2023 | |
10 Сведения о счетной комиссии | Сведения о счетной комиссии | |
11Отчет об итогах голосования ГОСА 2023 | Отчет об итогах голосования ГОСА 2023 | |
12 | ||
13 |